2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid Auto MY24

$60,885

Drive Away
0 views
Loading...
3 km
Automatic
Hatch
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

Key information

2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
Kilometres
3km
Build year
2024
Engine
1.6-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 28, 2027
Stock no
P625361
VIN
VR3F3DGY8RY625361
Type
Demo Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Okenite White
Location
Cheltenham VIC 3192
Views
555
Dealer Comments

- Sunroof - Emergency Braking with Pedestrian Collision - Heated Steering Wheel - Heated Front Seats - Rear Cross Traffic Alert - Lane Departure Assist - Advance Blind Spot Monitoring - Adaptive Cruise Control With Lane Assist - Wireless Apple CarPlay and Android Auto - TomTom Satellite Navigation with Live update - Proximity Key-less Entry - 360 Degree Camera - Touch Screen Information Syst…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11167

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
Bayside European Peugeot
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (346 reviews)
Peninsula Peugeot. Peugeot Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio