2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74

2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid Auto MY25

$60,885

Drive Away
0 views
Loading...
11 km
Automatic
SUV
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74

Car Details

2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
New Car
Automatic
SUV
11 km
Hybrid
Stock no: P043037
Build Date: March 5, 2025
Cheltenham VIC 3192
Obsession Blue
Front Wheel Drive
7 seats
5 doors
1200 cc
346 views
VIN: VR3KAHPY8SS043037
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11167

Click to reveal phone number. Stock no: P043037
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (341 reviews)
Peninsula PeugeotPeugeot Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio