2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64

2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid Auto MY25

$63,885

Drive Away
0 views
4,256 km
Automatic
SUV
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64

Car Details

2024 Peugeot 3008 GT Premium Hybrid P64
Demo Car
Sports Automatic Dual Clutch
SUV
4,256 km
Petrol
Expires on April 1, 2026
Stock no: P093709
Build Date: September 1, 2024
Cheltenham VIC 3192
Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1199 cc
105 views
VIN: VR3KAHPY3RS093709
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11167

Click to reveal phone number. Stock no: P093709
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (292 reviews)
Peninsula Peugeot. Peugeot Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ