2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

$59,885

Drive Away
0 views
Loading...
144,767 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Kilometres
144,767kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on March 2, 2027
Stock no
S3003906
VIN
SALEA7AU7L2027310
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
5
Exterior Colour
NEBELQUELL BLUE
Location
Elsternwick VIC 3185
Views
79
Dealer Comments

Introducing the Nebelquell Blue 2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663, a striking SUV that combines luxury with rugged capability. This vehicle is perfect for families seeking a practical and safe mode of transport, especially for parents with young children. Its advanced safety features and 5 Star ANCAP Safety Rating ensure peace of mind on every journey. Outdoor enthusiasts will apprecia…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11167

Click to reveal phone number. Stock no: S3003906
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Elsternwick Used Cars map
Elsternwick Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula Peugeot. Peugeot Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio